數位產業署軟體標
招標案號:1140201
組別 | 項次 | 產品名稱 |
---|---|---|
12 | 3 | Action1 端點安全管理平台 - 200U 使用權 (一年軟體訂閱授權) |
12 | 4 | Action1 端點安全管理平台 - 原產品加購 30u 使用權 (一年軟體訂閱授權) |
12 | 120 | Cynet 360 AutoXDR-Elite 自主安全保護平台 -XDR + 自動化響應 + 24/7 MDR-250U 使用權 - (一年軟體訂閱授權) |
12 | 121 | Cynet 360 AutoXDR-Elite 自主安全保護平台 - XDR + 自動化響應 + 24/7 MDR - 原產品加購 50u 使用權 - (一年軟體訂閱授權) |
12 | 345 | IR 資安檢測端點清除及服務報告軟體工具 by event (第二階段) |
12 | 346 | IR 資安檢測端點訂閱軟體授權工具 (第三階段) |
12 | 347 | IR 資安檢測端點資安巡邏軟體授權工具 - 1000IP (第一階段) |
12 | 348 | IR 資安檢測端點資安巡邏軟體授權工具 - 100IP (第一階段) |
12 | 349 | IR 資安檢測端點資安清除軟體授權工具 - IP 嚴重等級 2~3 級 (中危險等級)(第二階段) |
12 | 350 | IR 資安檢測端點資安清除軟體授權工具 - IP 嚴重等級 4~5 級 (高危險等級)(第二階段) |
12 | 352 | 跨平台資產安全 [稽核] 管理平台 (VANS 系統) - MSAV: 50 台終端使用權 (年度保固及訂閱服務) |
12 | 353 | 跨平台資產盤點管理平台 (VANS 系統) - MV: 50 台終端使用權 (年度保固及訂閱服務) |
12 | 354 | 跨平台資產盤點管理平台 (VANS 系統) - MV: 50 台終端使用權 (年度訂閱制) |
12 | 355 | 跨平台資產管理 安全平台 (VANS 系統) - MSV: 50 台終端使用權 (年度保固及訂閱服務) |
12 | 357 | 跨平台資產管理 軟體漏洞修補 (VANS 系統) - MPV: 50 台終端使用權 (年度保固及訂閱服務) |
12 | 358 | 跨平台資產管理 軟體漏洞修補 (VANS 系統) - MPV: 50 台終端使用權 (年度訂閱制) |
13 | 146 | Zimbra Collaboration & Mail Academic 教育包及 Softnext ETool 管理工具 (含標準版 250 人及專業版 25 人使用權) |
13 | 147 | Zimbra Collaboration & Mail 專業版及 Softnext Etool 管理工具 - 50 個 MailBox 使用權 |
13 | 148 | Zimbra Collaboration & Mail 專業版及 Softnext Etool 管理工具 - 50 個 MailBox 使用權(年度保固)權 |
13 | 149 | Zimbra Collaboration & Mail 教育包及 Softnext ETool 管理工具 (含標準版 250 人及專業版 25 人使用權)(年度保固) |
13 | 150 | Zimbra Collaboration & Mail 標準版及 Softnext Etool 管理工具 - 50 個 MailBox 使用權 |
13 | 151 | Zimbra Collaboration & Mail 標準版及 Softnext Etool 管理工具 - 50 個 MailBox 使用權 (年度保固) |
13 | 152 | Zimbra Light Mail 商務郵件版 - 50 個 MailBox 使用權 (增購月租費) |
13 | 153 | Zimbra Light Mail 商務郵件版 - 50 個 MailBox 使用權 (年租費) |
13 | 154 | Zimbra Light Mail 商務郵件進階版 - 50 個 MailBox 使用權 (增購月租費) |
13 | 155 | Zimbra Light Mail 商務郵件進階版 - 50 個 MailBox 使用權 (年租費) |
13 | 156 | Zimbra Light Mail 專業版 - 50 個 MailBox 使用權 (增購月租費) |
13 | 157 | Zimbra Light Mail 專業版 - 50 個 MailBox 使用權 (年租費) |
13 | 158 | Zimbra Light Mail 標準版 - 50 個 MailBox 使用權 (增購月租費) |
13 | 159 | Zimbra Light Mail 標準版 - 50 個 MailBox 使用權 (年租費) |
13 | 160 | PowerMail X 嵌入式郵件服務管理中文版 - 年度維保授權更新 50 人數使用權 |
13 | 161 | PowerMail X 嵌入式郵件服務管理中文版 50 人數使用權 |
13 | 162 | Softnext Mail SQR 電子郵件備份或選購模組 - 年度維保授權更新軟體中文版 25 人數使用授權 |
13 | 163 | Softnext Mail SQR 電子郵件備份稽核記錄管理或選購模組中文版 25 人數使用權 |
13 | 164 | Softnext SPAM SQR Light 郵件安全過濾防護中文版 (含 AV) - 50 人數使用權 (增購月租費) |
13 | 165 | Softnext SPAM SQR Light 郵件安全過濾防護中文版 (含 AV) - 50 人數使用權 (年租費) |
13 | 166 | Softnext SPAM SQR Ligh 郵件安全過濾防護中文版 (含 AV & ADM) - 50 人數使用權 (增購月租費) |
13 | 167 | Softnext SPAM SQR Light 郵件安全過濾防護中文版 (含 AV & ADM) - 50 人數使用權 (年租費) |
13 | 168 | Softnext SPAM SQR 郵件安全過濾防護或系統選購模組 軟體中文版 25 人數使用權 |
13 | 169 | Softnext SPAM SQR 郵件安全過濾防護或選購模組 - 年度維保授權更新 軟體中文版 25 人數使用授權 |
13 | 170 | 基礎服務模組軟體授權 Check SMTP / mail flow |
16 | 53 | Netwrix Auditor 變更管理 / 存取稽核平台 - 監看 Windows base 關鍵系統或其他支持系統-年度訂閱授權 - 155U 使用權 |
16 | 146 | CRA 報表或盤點系統-年度訂閱授權 - 155U 使用權 |
- 備註:以上項次,硬體配置建議以購買數量作參考,請與相關業務窗口聯繫。
- 諮詢電話:(02)2542-2526 ext.263 潘小姐
- 電子郵件服務:coralpan@softnext.com.tw